Описание
Сульфат, хлор и магний, которые содержатся в окружающей среде оказывают коррозионное воздействие на бетон и железобетон. Чтобы предотвратить коррозию, в бетонную смесь обычно вводят антикоррозионную добавку, которая позволяет значительно повысить долговечность бетона.
Параметры | Нормативные показатели | Фактические показатели | ||
Химический состав | MgO / % | ≤5.0 | 2.63 | |
Хлор / % | ≤0.05 | 0.01 | ||
Физические свойства | Удельная площадь поверхности /(м2/кг) | ≥300 | 439 | |
Время схватывания | Начальное схватывание / мин | ≥45 | 50 | |
Конечное схватывание / мин | ≤10 | 2.9 | ||
Коэффициент компрессионной прочности / % | 7 дней | ≥90 | 94 | |
28 дней | ≥100 | 105 | ||
Коэффициент компрессионной прочности / % | 1 день | ≥0.05 | 0.07 | |
28 дней | ≤0.60 | 0.54 | ||
Коррозионная устойчивость | Коэффициент коррозионной устойчивости(K) | ≥0.85 | 0.88 | |
Коэффициент расширения(E) | ≤1.50 | 1.3 |
Применение
1) При введении антикоррозионной добавки в портландцемент бетонная смесь получает устойчивость к определенным концентрациям SO42-, Cl-, HCO3-, CO2, NH4-, Mg2 + и другим солям, которые содержатся в грунтовых водах, поверхностных водах, морской воде, сточной воде и засоленной почве.
2) Если ввести ингибитор сульфатной коррозии в бетонную смесь на основе силикатного цемента, то такой бетон можно использовать в местах, потенциально подверженных сульфатной коррозии, таких, как порты, сточные системы, подземные туннели, водные каналы, дороги, мосты, промышленные и гражданские здания.
Объект испытаний | Стандарт | Объект испытаний | Значение |
Значение | GB749-65 | Концентрация антисульфата (K) | 10000 ~ 15000 |
Ингибитор коррозии | YBJ231-91 | Комплексная электрохимическая оценка | Соответствует стандарту |
Устойчивость к циклам "замораживание-оттаивание" | GBJ82-85 | Относительный динамический модуль упругости (P) | > 60% |
Потеря массы (ΔW) | < 5% | ||
Водопонижение | GB8076-87 | Коэффициент водопонижения | > 10% |
Коэффициент компрессионной прочности | > 100% |
Дозировка: 6-12% массы цемента.